PIG® Original DrainBlocker® Kanalabdeckung
calcActive())">
- Dichtet Abläufe / Schützen Sie Ihr Unternehmen gegen Geldbußen und Sanktionen für die Verschmutzung von Entwässerungsanlagen.
- Elastisch / Für effektives Dichten von Aufbauabläufen auf fast allen angrenzenden Bereichen.
- Wieder verwendbar / Ist Kosten sparend und hilft Bereitschaft zu sichern.
- Chemikalienbeständig / Bietet eine zuverlässige Absperrung und ist mit Wasser, ölhaltigen Produkten und den meisten Chemikalien (sehen Sie das chemische Referenzbuch) verträglich.
- Einfach zu reinigen / Kann mit nicht-aggressiven Reinigungsmitteln oder ölhaltigen Lösungsmitteln gereinigt werden.
| Produktnummer | Artikelname | Abmessung | Einzelheiten | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| PLR255 | PIG® Original DrainBlocker® Kanalabdeckung | 152 cm L x 46 cm B x 1,3 cm H | Schwarz und Gelb | je 1 |
| PLRE243 | PIG® Original DrainBlocker® Kanalabdeckung | 122 cm x 122 cm x 1,3 cm | Gelb & Schwarz | 1 / Karton |
| PLRE246 | PIG® Original DrainBlocker® Kanalabdeckung | 107 cm x 107 cm x 1,3 cm | Gelb & Schwarz | 1 / Karton |
| PLRE242 | PIG® Original DrainBlocker® Kanalabdeckung Best Seller | 91 cm x 91 cm x 1,3 cm | Gelb & Schwarz | 1 / Karton |
| PLRE245 | PIG® Original DrainBlocker® Kanalabdeckung | 76 cm x 76 cm x 1,3 cm | Gelb & Schwarz | 1 / Karton |
| PLRE244 | PIG® Original DrainBlocker® Kanalabdeckung | 61 cm x 61 cm x 1,3 cm | Gelb & Schwarz | 1 / Karton |
| PLRE241 | PIG® Original DrainBlocker® Kanalabdeckung | 46 cm x 46 cm x 1,3 cm | Gelb & Schwarz | 1 / Karton |
| PLR232-48IN | Tasche für PIG® DrainBlocker® Kanalabdeckung | Dia 23 cm x 128 cm | Gelb | 1 Tasche |
| PLR232-36IN | Tasche für PIG® DrainBlocker® Kanalabdeckung | Dia 18 cm x 98 cm | Gelb | 1 Tasche |
| PLR232-24IN | Tasche für PIG® DrainBlocker® Kanalabdeckung | Dia 18 cm x 70 cm | Gelb | 1 Tasche |
Sicherheitsdatenblatt
Produkt-Datenblatt
Leitfaden zur chemischen Kompatibilität
Hinweis zum Urethan: Wegen der sanfteren Eigenschaften von Urethan, können die physikalischen Eigenschaften dieses Produktes sich ändern, durch Bloßstellung an bestimmten Umweltbedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV Strahlung. Typische Lebensdauer ist 5 Jahre. Bitte überprüfen Sie das gelagerte Produkt regelmäßig, um zu sichern das er betriebsfertig ist. Um eine optimale Leistung zu erzielen stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem das Produkt eingesetzt wird, frei von Schmutz, Rissen und Löchern ist. Für weitere Informationen und zur chemischen Verträglichkeit wenden Sie sich bitte an den Technischen Service.
Produktfragen
Kundenfragen