PIG® Wasseraktivierte Hochwasserbarrieren
calcActive())">
- Quillt bei Kontakt mit Wasser auf und verwandelt sich in eine hochsaugfähige, lange Barriere mit großer Abdeckung, die schnell und einfach vor Überschwemmungen schützt
- Legen Sie einen Sandsack-Ersatz vor einen Eingang, um das Eindringen von Hochwasser zu verhindern; legen Sie mehrere aneinander, um einen noch besseren Schutz zu erhalten
- Gewichtsarm, kompakt und vor der Aktivierung einfach zu handhaben, im Gegensatz zu regulären Sandsäcken, die schwer, unordentlich und arbeitsintensiv sind
- Die Keilform verhindert das Wegrollen von Barrieren
| Produktnummer | Artikelname | Abmessung | Einzelheiten | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| WTR046 | PIG® Wasseraktivierte Hochwasserbarrieren | 21,6 cm x 152 cm x 6,4 mm | Absorbiert 11,75 L/Barriere | 4/Beutel |
| WTR047 | PIG® Wasseraktivierte Hochwasserbarrieren | 21,6 cm x 152 cm x 6,4 mm | Absorbiert 11,75 L/Barriere | 16/Beutel |
| WTR049 | PIG® Wasseraktivierte Hochwasserbarrieren | 21,6 cm x 305 cm x 6,4 mm | Absorbiert 23,5 L/Barriere | 8/Beutel |
| WTR050 | PIG® Wasseraktivierte Hochwasserbarrieren | 21,6 cm x 518 cm x 6,4 mm | Absorbiert 39,75 L/Barriere | 1/Beutel |
| WTR051 | PIG® Wasseraktivierte Hochwasserbarrieren | 21,6 cm x 518 cm x 6,4 mm | Absorbiert 39,75 L/Barriere | 5/Beutel |
| WTR012 | PIG® Wasseraktivierte Hochwasserbarrieren | 24 cm x 152 cm x 6,4 mm | Absorbiert 16 L/Barriere | 16/Beutel |
| WTR013 | PIG® Wasseraktivierte Hochwasserbarrieren | 24 cm x 300 cm x 6,4 mm | Absorbiert 32 L/Barriere | 2/Beutel |
Produktfragen
Kundenfragen